Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Vall d'Alba - Castellón Casa rústica 186,000 € 0 0 130 6942/168
Salzadella (la) - Pueblo Casa de pueblo 80,000 € 0 1 85 8501/17
Salzadella (la) - Pueblo Casa 232,692 € 0 0 300 8501/18
Castellón Piso 161,200 € 1 1 56 58/1771
Oropesa del Mar/Orpesa - Castellón Piso 283,458 € 1 2 80 594/671
Villarreal/Vila-real - alemania Piso 130,000 € 1 1 72 739/877
Moncofa - Castellón Piso 133,424 € 1 1 57 5507/341
Moncofa - Playa Piso 138,232 € 1 1 Bj. 57 5507/346
Vall d'Uixó (la) - Colegio cervantes Piso, ático 170,000 € 1 1 90 5507/1095
Moncofa - Playa Piso 155,220 € 1 1 58 5507/1101
Moncofa - Playa Piso, apartamento 156,000 € 1 1 60 5507/1225
Moncofa - Playa Piso, apartamento 163,000 € 1 1 60 5507/1228
Moncofa - Playa Piso, ático 176,536 € 1 1 48 5507/1231
Moncofa - Playa Piso, apartamento 169,000 € 1 1 Bj. 61 5507/1233
Moncofa - Playa Piso, apartamento 180,000 € 1 1 61 5507/1238
Moncofa - Playa Piso, apartamento 150,000 € 1 1 61 5507/1243
Llosa (la) - La llosa Piso 144,020 € 1 1 Bj. 114 5507/1437
Vall d'Uixó (la) - Av. suroeste Piso 97,874 € 1 1 Bj. 50 5507/1481
Vall d'Uixó (la) - La vall d'uixó Casa rústica 66,480 € 1 1 63 5507/1815
Chilches - Playa Piso, estudio 110,000 € 1 1 47 5507/1877
Chilches - Playa Piso, estudio 100,000 € 1 1 47 5507/1878
Burriana - Burriana Piso 105,200 € 1 1 53 6402/211
Burriana - Burriana Piso 106,400 € 1 1 53 6402/214
Burriana - Burriana Piso 107,600 € 1 1 60 6402/217
Burriana - Burriana Piso 108,800 € 1 1 53 6402/220
Burriana - Burriana Piso 110,000 € 1 1 53 6402/223
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Av. valencia Piso 150,936 € 1 1 60 6402/240
Benicasim/Benicàssim - Torreón Piso 345,312 € 1 1 10º 81 6402/267
Moncofa - Playa de moncófar Piso 131,846 € 1 1 62 6402/270
Almazora/Almassora - Centro Piso 114,000 € 1 1 68 6942/365
Almazora/Almassora - Instituto Piso 97,100 € 1 1 Bj.ras 55 6942/395
Almazora/Almassora - Instituto Piso 99,700 € 1 1 Bj.ras 57 6942/402
Almazora/Almassora - San jaime Piso, ático 99,800 € 1 1 At. 53 6942/562
Moncofa - Playa Piso 150,000 € 1 1 Bj. 49 7101/80
Moncofa - Playa Piso 172,000 € 1 1 Bj. 54 7101/81
Moncofa - Playa Piso, ático 150,000 € 1 1 At. 37 7101/83
Chilches - Playa Piso, apartamento 144,242 € 1 1 56 7101/256
Moncofa - Playa Piso, ático 174,293 € 1 1 147 7101/258
Nules - Playa Piso 151,300 € 1 1 Bj. 57 7101/295
Benicasim/Benicàssim - Apostol santiago Piso, apartamento 151,728 € 1 1 55 8501/14
Oropesa del Mar/Orpesa - Playa de la concha Piso, apartamento 125,578 € 1 1 45 8501/15
Benicasim/Benicàssim - Pueblo Piso, loft 192,400 € 1 1 120 8501/36
Borriol - Borriol Piso 75,000 € 1 1 52 8501/251
Borriol - Borriol Piso 79,000 € 1 1 38 8501/252
Borriol - Borriol Piso 117,187 € 1 1 52 8501/254
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Rey don jaime Piso 150,000 € 1 1 57 8501/261
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Rey don jaime Piso 156,000 € 1 1 57 8501/262
Benicasim/Benicàssim - Av. ferrandis salvador Piso 244,176 € 1 1 77 8501/273
Benicasim/Benicàssim - Escuela de vela Piso 261,209 € 1 1 65 8501/293
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - La salera Piso 172,656 € 1 1 69 8501/316
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Gobernador Piso, ático 201,253 € 1 2 70 8501/344
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Pau sensal Piso 201,432 € 1 1 75 8501/359
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Hospìtal general Piso, apartamento 136,000 € 1 1 50 8501/516
Benicasim/Benicàssim - Av. mohino Piso, apartamento 158,480 € 1 1 45 8501/583
Benicasim/Benicàssim - Av. ferrandis salvador Piso, apartamento 172,656 € 1 1 52 8501/584
Benicasim/Benicàssim - Playa Piso, apartamento 115,000 € 1 1 50 8501/586
Borriol - Borriol Piso, estudio 79,000 € 1 1 52 8501/590
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Av. del mar Piso, estudio 110,000 € 1 1 50 8501/604
Benicasim/Benicàssim - Torreón Piso, apartamento 245,568 € 1 1 80 8501/623
Cabanes - Pueblo Piso, estudio 83,000 € 1 1 50 8501/637
Benicasim/Benicàssim - Apostol santiago Piso, apartamento 126,000 € 1 1 60 8501/653
Peñíscola - 1ª línea de playa Piso 286,140 € 2 1 55 225/2341
Oropesa del Mar/Orpesa - España Piso 284,781 € 2 2 104 594/669
Oropesa del Mar/Orpesa - Playa de la concha Piso 162,000 € 2 2 65 636/357
Benicasim/Benicàssim - Escuela de vela Piso, apartamento 312,000 € 2 2 71 739/872
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso, estudio 120,000 € 2 1 Bj.ras 70 739/907
Villarreal/Vila-real - Sauce llorón Piso 102,000 € 2 1 60 739/933
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso, loft 159,000 € 2 1 Bj. 105 739/955
Vilafamés - Vilafamés Piso 99,000 € 2 2 Bj. 70 739/974
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Castellón Piso, apartamento 280,000 € 2 2 170 739/976
Villarreal/Vila-real - Calvario Piso 125,000 € 2 1 67 739/979
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso 115,000 € 2 1 80 739/996
Villarreal/Vila-real - Piscinas cubiertas Piso 126,000 € 2 1 64 739/1019
Castellón Piso, dúplex 165,000 € 2 2 61 886/465
Nules - Playa Piso 154,630 € 2 1 75 886/589
Nules - Playa Piso 155,070 € 2 1 Bj. 77 886/597
Nules - Playa Piso 157,070 € 2 1 74 886/598
Nules - Playa Piso 159,070 € 2 1 76 886/599
Nules - Playa Piso 161,070 € 2 1 74 886/600
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1016