Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Granada Casa rústica 282,475 € 3 3 127 1001/180
Granada Casa, chalet/torre 599,510 € 7 4 550 1001/980
Albolote - Albolote Casa, pareada 311,000 € 3 3 180 1001/2406
Albuñuelas - Granada Casa 301,363 € 4 1 250 1001/1057
Almuñécar - Granada Casa, chalet/torre 941,760 € 3 2 340 4602/97
Almuñécar - Granada Casa, chalet/torre 540,000 € 3 3 212 4602/104
Almuñécar - Granada Casa, pareada 449,400 € 3 3 165 4602/147
Almuñécar - Granada Casa, adosada 377,340 € 3 2 160 4602/312
Almuñécar - Almuñecar Casa, adosada 282,475 € 4 2 125 4602/434
Almuñécar - Almuñecar Casa, adosada 270,455 € 3 2 111 4602/435
Armilla Casa, adosada 376,704 € 4 3 200 1001/1607
Armilla - Granada Casa, chalet/torre 245,300 € 4 2 165 1001/684
Armilla - Armilla Casa, adosada 188,400 € 3 2 101 1001/1283
Armilla - Armilla Casa 236,760 € 3 2 106 1001/1590
Armilla - Centro Casa, adosada 264,137 € 3 3 120 1001/1225
Armilla - Entrada de armilla Casa, chalet/torre 280,000 € 4 2 200 1001/2534
Armilla - Piscina municipal Casa, adosada 240,672 € 3 2 104 1001/897
Atarfe - Atarfe Casa 208,300 € 3 2 201 1001/1542
Cájar - Granada Casa, adosada 270,354 € 4 3 124 1001/855
Cájar - Granada Casa, adosada 257,850 € 3 4 205 1001/876
Cájar - Cájar Casa, adosada 207,536 € 3 3 105 1001/1129
Cájar - Cájar Casa, pareada 327,000 € 4 2 200 1001/2360
Cájar - Cájar Casa, adosada 221,420 € 3 3 258 1001/2404
Cájar - Huetor vega Casa, chalet/torre 242,126 € 3 3 175 1001/481
Cájar - Huetor vega - los rebites Casa, adosada 260,000 € 4 4 240 1001/1206
Cájar - Huetor vega - polideportivo Casa, pareada 382,119 € 5 3 240 1001/1142
Chauchina - Granada Casa, adosada 153,000 € 3 3 180 1001/1186
Chauchina - Chauchina Casa, adosada 239,000 € 5 3 230 1001/2395
Chauchina - Chauchina Casa, chalet/torre 197,000 € 3 2 224 1001/2435
Chauchina - Chauchina Casa, chalet/torre 270,000 € 4 2 360 1001/2592
Churriana de la Vega - Granada Casa, adosada 188,352 € 2 2 123 1001/1245
Churriana de la Vega - Churriana - armilla Casa, chalet/torre 245,300 € 3 3 258 1001/1134
Churriana de la Vega - Churriana Casa, adosada 210,355 € 3 3 221 1001/1818
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 311,827 € 4 4 306 1001/920
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 240,000 € 3 3 138 1001/1871
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, adosada 246,415 € 3 3 221 1001/1928
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, adosada 249,000 € 3 3 190 1001/1968
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2553
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2554
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2555
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2556
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 206,500 € 3 3 138 1001/2557
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2558
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 230,000 € 3 3 138 1001/2559
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 230,000 € 3 3 138 1001/2560
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 240,000 € 3 3 141 1001/2561
Cijuela - Granada Casa, adosada 190,000 € 3 2 170 187/21
Cijuela - Granada Casa, chalet/torre 220,200 € 3 2 220 1001/1025
Cijuela - Granada Casa, chalet/torre 314,500 € 3 2 105 1001/1147
Cijuela - Granada Casa 150,000 € 3 2 150 1001/1948
Cijuela - Cijuela Casa, adosada 210,000 € 3 3 150 1001/2405
Cúllar Vega - Cullar Casa 313,920 € 4 2 157 1001/1536
Cúllar Vega - Cullar vega Casa 185,580 € 3 2 197 1001/1438
Gabias (Las) - Granada Casa, chalet/torre 329,616 € 3 3 241 1001/662
Gabias (Las) - Las gabias Casa, adosada 207,600 € 3 2 180 1001/1242
Gójar - Granada Casa, chalet/torre 312,600 € 4 3 450 1001/744
Gójar - Granada Casa, adosada 209,000 € 3 2 125 1001/1231
Gójar - Gojar Casa, chalet/torre 462,800 € 5 4 300 1001/1952
Granada - Granada Casa, chalet/torre 2,176,745 € 6 4 726 1001/33
Granada - Granada Casa, chalet/torre 597,454 € 6 5 600 1001/61
Granada - Granada Casa, chalet/torre 511,300 € 8 2 226 1001/63
Granada - Granada Casa, chalet/torre 345,894 € 5 3 146 1001/500
Granada - Granada Casa 138,357 € 0 0 70 1001/757
Granada - Granada Casa, adosada 283,004 € 3 2 210 1001/830
Granada - Granada Casa, chalet/torre 258,418 € 4 3 250 1001/879
Granada - Granada Casa, chalet/torre 221,000 € 4 3 217 1001/880
Granada - Granada Casa, chalet/torre 366,240 € 2 1 80 1001/981
Granada - Granada Casa rústica 742,100 € 10 3 320 1001/1149
Granada - Granada Casa, chalet/torre 254,405 € 3 3 222 1001/1306
Granada - Granada Casa, chalet/torre 252,986 € 3 3 220 1001/1309
Granada - Granada Casa, chalet/torre 252,986 € 3 3 219 1001/1310
Granada - Granada Casa, adosada 208,170 € 3 2 185 1001/1384
Granada - Granada Casa rústica 676,811 € 5 1 125 1001/1402
Granada - Granada Casa, adosada 188,669 € 3 3 120 1001/1436
Granada - Granada Casa, adosada 390,657 € 3 3 172 1001/1523
Granada - Cullar vega Casa 205,300 € 3 2 199 1001/1439
Granada - Granada Casa, pareada 755,000 € 6 3 250 1001/2460
Granada - Bola de oro Casa, chalet/torre 415,000 € 4 4 330 1001/2403
Huétor Vega - Granada Casa, adosada 285,000 € 3 3 148 1001/1544
Buscar desde:   1   80