Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Jaén - Peñamefecit Piso 110,000 € 3 1 52 5604/1303
Torredonjimeno - Centro Piso 110,000 € 3 2 108 6301/288
Jaén - Millán de priego Piso 110,064 € 2 1 62 5604/1130
Jaén - Avda. barcelona Piso 110,064 € 4 1 74 5604/1516
Jaén - Alcantarilla Piso 110,064 € 2 1 54 5604/1980
Torredonjimeno - Centro Piso 110,138 € 4 2 114 6301/255
Torredonjimeno - Centro Piso 111,000 € 4 1 115 6301/271
Torredonjimeno - Toxiria Piso 111,000 € 2 2 Bj.ras 90 6301/315
Jaén - Gran eje Piso, apartamento 111,187 € 1 1 50 5604/597
Torredonjimeno - Torredonjimeno Piso 111,187 € 3 2 81 5604/931
Jaén - Salobreja Piso, ático 111,187 € 2 1 96 5604/1359
Jaén - Hospital Piso 111,187 € 2 1 70 5604/1984
Torredonjimeno - Olivo Piso 111,946 € 3 2 93 6301/248
Torredonjimeno - Olivo Piso 113,300 € 4 2 118 6301/254
Jaén - Peñamefecit Piso 114,000 € 2 1 66 5604/1326
Jaén - Peñamefecit Piso 114,192 € 3 1 68 5604/509
Jaén - Peñamefecit Piso 114,192 € 3 1 80 5604/1735
Jaén - San bartolomé Piso 114,192 € 2 1 Bj. 50 5604/2205
Torredonjimeno - Ranal Piso 114,360 € 4 1 100 6301/201
Jaén - San ildefonso Piso 115,000 € 3 1 69 5604/2430
Jaén - La glorieta Piso 116,179 € 3 1 60 5604/531
Jaén - Peñamefecit Piso 116,179 € 3 1 Bj. 65 5604/2667
Castillo de Locubín - Castillo de locubín Casa 117,000 € 9 1 315 5604/2396
Torredonjimeno - Ranal Piso 117,000 € 3 2 90 6301/233
Torre del Campo - Torredelcampo Piso 117,197 € 3 1 Bj.ras 90 5604/2652
Jaén - Avda. barcelona Piso 117,197 € 4 1 69 5604/2700
Torredonjimeno - Torredonjimeno Piso 117,600 € 3 2 Bj. 100 6301/224
Torredonjimeno - Torredonjimeno Piso 118,000 € 3 2 Bj. 100 6301/167
Jaén - Alcantarilla Piso, apartamento 120,000 € 1 1 65 5604/1054
Jaén - Peñamefecit Piso 120,000 € 3 1 68 5604/1510
Torre del Campo - Torredelcampo Casa 120,000 € 4 2 260 5604/1545
Jaén - Peñamefecit Piso 120,000 € 3 1 75 5604/2366
Torredonjimeno - Torredonjimeno Piso 120,000 € 3 2 86 5604/2553
Jaén - Hospital Piso 120,000 € 4 2 100 5604/2555
Jaén - La glorieta Piso 120,000 € 3 1 80 5604/2582
Jaén - San ildefonso Piso 120,000 € 3 1 90 5604/2653
Jaén - San ildefonso Piso 120,202 € 2 1 78 5604/1323
Jaén - Ctra. de córdoba Piso, ático 120,202 € 1 1 50 5604/1333
Jaén - La glorieta Piso 120,202 € 2 1 50 5604/2086
Jaén - Alcantarilla Piso 120,202 € 4 1 79 5604/2537
Mengíbar - Mengíbar Piso 122,005 € 2 2 Bj. 95 5604/1135
Jaén - Hospital Piso 122,005 € 2 1 Bj. 70 5604/1379
Jaén - San ildefonso Piso 122,294 € 3 1 70 5604/1000
Jaén - La glorieta Piso 122,294 € 3 1 64 5604/1291
Jaén - Hospital Piso 123,000 € 3 1 75 5604/596
Jaén - Gran eje Piso 123,207 € 3 1 91 5604/1364
Torredonjimeno - Centro Casa 123,600 € 3 2 100 6301/241
Jaén - Hospital Piso 125,351 € 2 1 75 5604/1713
Jaén - Corte inglés Piso 126,000 € 3 1 95 5604/2655
Torredonjimeno - San roque Piso 126,000 € 3 2 Bj. 100 6301/197
Jaén - San ildefonso Piso 126,212 € 4 1 93 5604/959
Jaén - Peñamefecit Piso 126,212 € 3 1 93 5604/1041
Jaén - Polígono del valle Piso 126,212 € 4 2 90 5604/2084
Jaén - Centro Piso 126,212 € 1 1 70 5604/2515
Jaén - Arte y oficios Piso 126,875 € 3 1 79 5604/1575
Jaén - San roque Piso 128,407 € 3 1 80 5604/813
Jaén - Alcantarilla Piso 129,000 € 2 1 Bj. 62 5604/806
Jaén - Peñamefecit Piso 129,217 € 4 1 96 5604/897
Jaén - San ildefonso Piso 129,217 € 3 1 68 5604/2237
Jaén - San bartolomé Piso, apartamento 130,000 € 1 1 Bj. 48 5604/1137
Jaén - San ildefonso Piso, ático 130,000 € 3 1 100 5604/1213
Torredonjimeno - Centro Casa 130,000 € 5 2 114 6301/286
Jaén - Peñamefecit Piso 130,419 € 3 1 70 5604/1833
Torre del Campo - Torredelcampo Piso 132,000 € 4 2 115 6301/314
Jaén - Centro Piso 132,222 € 3 1 110 5604/898
Jaén - Peñamefecit Piso 132,222 € 3 1 89 5604/1468
Jaén - La merced Piso, apartamento 132,222 € 1 1 85 5604/2517
Jaén - Millán de priego Piso 132,222 € 2 1 62 5604/2522
Jaén - Corte inglés Piso 132,223 € 4 1 110 5604/1161
Torredonjimeno - Olivo Piso 132,250 € 3 2 Bj. 127 6301/209
Jaén - Corte inglés Piso, dúplex 133,000 € 1 2 60 5604/2393
Torredonjimeno - Olivo Piso 133,900 € 3 2 Bj. 98 6301/190
Torre del Campo - Jaén Piso 134,424 € 3 1 Bj. 100 6301/122
Jaén - San bartolomé Piso 134,523 € 2 1 Bj. 70 5604/1316
Jaén - La glorieta Piso 134,523 € 3 1 60 5604/1433
Mengíbar - Mengíbar Casa 134,523 € 3 2 110 5604/2394
Jaén - Arte y oficios Piso, ático 134,523 € 3 1 At. 75 5604/2615
Jaén - Centro Piso 135,000 € 4 1 86 5604/1353
Jaén - San bartolomé Piso, apartamento 135,000 € 1 1 50 5604/1594
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475