Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Ponferrada - San andrés de montejos Casa 124,000 € 2 1 87 6310/227
Ponferrada - San andrés de montejos Casa rústica 112,182 € 3 2 90 6310/528
Ponferrada - San andrés de montejos Casa 90,000 € 4 1 200 6310/976
Ponferrada - San juan de palueza Casa 75,000 € 3 2 210 6310/829
Ponferrada - San lorenzo Casa rural 126,000 € 2 2 110 6310/935
Ponferrada - San lorenzo Casa, adosada 216,000 € 3 3 300 6310/955
Ponferrada - San miguel Casa, pareada 220,000 € 4 3 290 6310/988
Ponferrada - Toral de los vados Piso 410,471 € 3 2 150 6310/201
Ponferrada - Toral de los vados Casa rústica 246,000 € 5 2 482 6310/662
Ponferrada - Toreno Casa, adosada 126,000 € 3 2 231 6310/234
Ponferrada - Toreno Piso 113,927 € 3 1 125 6310/237
Ponferrada - Toreno Piso 123,677 € 2 2 112 6310/238
Ponferrada - Toreno Casa rústica 150,000 € 3 2 130 6310/989
Ponferrada - Trabadelo Casa rústica 156,263 € 4 2 240 6310/522
Ponferrada - Urbanización patricia Casa, chalet/torre 430,000 € 4 4 480 6310/190
Ponferrada - Valdecañadas Casa rústica 57,000 € 2 1 62 6310/232
Ponferrada - Vega de espinareda Casa rústica 132,000 € 2 2 137 6310/308
Ponferrada - Vega de espinareda Casa rural 138,000 € 3 3 110 6310/642
Ponferrada - Vega de espinareda Piso 54,000 € 3 1 56 6310/644
Ponferrada - Villa martin de la abadía Casa rústica 153,000 € 3 2 140 6310/497
Ponferrada - Villafranca Casa rústica 162,273 € 6 3 360 6310/45
Ponferrada - Villafranca Piso 138,000 € 3 2 95 6310/866
Ponferrada - Villafranca Casa rústica 36,000 € 2 1 40 6310/987
Ponferrada - Villar de los barrios Casa 126,000 € 2 1 90 6310/946
Ponferrada - Villaverde de la abadía Casa rústica 72,000 € 5 2 225 6310/355
Ponferrada - Villaverde de los cestos Casa rústica 79,081 € 6 1 293 6310/216
Ponferrada - Zona alta Piso 100,000 € 4 2 148 6310/164
Ponferrada - Zona alta Piso, dúplex 267,428 € 4 2 225 6310/309
Ponferrada - Zona alta Piso 162,000 € 4 2 120 6310/311
Ponferrada - Zona alta Piso 150,253 € 4 2 137 6310/349
Ponferrada - Zona alta Piso 72,000 € 3 1 111 6310/371
Ponferrada - Zona alta Piso 81,000 € 3 1 97 6310/429
Ponferrada - Zona alta Piso 144,242 € 4 2 143 6310/438
Ponferrada - Zona alta Piso 126,000 € 2 1 112 6310/467
Ponferrada - Zona alta Piso 102,000 € 2 1 85 6310/587
Ponferrada - Zona alta Piso 156,000 € 3 2 90 6310/653
Ponferrada - Zona alta Piso 156,000 € 4 2 104 6310/656
Ponferrada - Zona alta Piso 162,000 € 3 2 Entres. 84 6310/851
Ponferrada - Zona carrefour Piso 114,192 € 4 1 145 6310/413
Ponferrada - Zona castillo Piso 183,468 € 3 2 90 6310/139
Ponferrada - Zona castillo Piso, apartamento 128,000 € 3 2 Entres. 90 6310/870
Ponferrada - Zona centro Piso 80,000 € 3 1 91 6310/2
Ponferrada - Zona centro Piso 155,481 € 4 2 Bj. 157 6310/142
Ponferrada - Zona centro Piso 177,298 € 4 2 170 6310/160
Ponferrada - Zona centro Piso 96,161 € 3 1 106 6310/277
Ponferrada - Zona centro Piso 90,000 € 2 1 62 6310/297
Ponferrada - Zona centro Piso 114,192 € 3 1 87 6310/302
Ponferrada - Zona centro Piso 91,700 € 1 1 57 6310/383
Ponferrada - Zona centro Piso 158,400 € 3 2 110 6310/385
Ponferrada - Zona centro Piso 217,674 € 3 2 112 6310/390
Ponferrada - Zona centro Piso 79,000 € 3 1 110 6310/462
Ponferrada - Zona centro Piso 195,577 € 3 2 137 6310/469
Ponferrada - Zona centro Piso 76,000 € 2 1 75 6310/484
Ponferrada - Zona centro Piso 106,000 € 3 1 100 6310/584
Ponferrada - Zona estación Piso 72,000 € 3 1 95 6310/629
Ponferrada - Zona estación Piso, apartamento 89,000 € 2 1 65 6310/631
Ponferrada - Zona estación Piso 89,800 € 3 2 80 6310/635
Ponferrada - Zona estación Piso 65,000 € 3 1 70 6310/882
Ponferrada - Zona la estación Piso 96,000 € 3 1 82 6310/617
Ponferrada - Zona navaliegos Piso 191,000 € 2 2 97 6310/382
Ponferrada - Zona navaliegos Piso 141,237 € 3 2 90 6310/539
Regueras de Arriba - Regueras de abajo Casa rústica 46,650 € 4 1 207 4506/268
Riego de la Vega - Riego de la v. Casa de pueblo 72,600 € 5 1 650 4506/298
San Cristóbal de la Polantera - Seisón Casa rústica 27,000 € 3 0 150 4506/168
San Cristóbal de la Polantera - San román el antiguo Casa 103,550 € 6 2 226 4506/348
Sariegos - León Casa, adosada 310,000 € 4 3 212 6608/1
Sariegos - León Casa, adosada 266,128 € 4 3 182 6608/2
Sariegos - León Casa, adosada 266,128 € 4 3 183 6608/3
Sariegos - León Casa, adosada 266,128 € 4 3 183 6608/4
Sariegos - León Casa, adosada 266,128 € 4 3 185 6608/6
Sariegos - León Casa 347,925 € 4 3 210 6608/7
Sariegos - León Casa, adosada 237,910 € 4 3 186 6608/8
Sariegos - León Casa, adosada 237,910 € 4 3 186 6608/9
Soto de la Vega - Soto Casa, chalet/torre 144,300 € 4 2 203 4506/368
Soto de la Vega - Soto Casa, adosada 114,000 € 4 2 128 4506/393
Valdefuentes del Páramo - Valdefuentes Casa 49,700 € 4 1 118 4506/271
Valderrey - Tejados Casa 155,300 € 3 2 210 4506/385
Villarejo de Órbigo - Veguellina de órbigo Casa, adosada 310,600 € 4 3 294 4506/366
Villazala - Puente paulón Casa, otro 67,300 € 2 1 83 4506/364
Buscar desde:   1   80   159   238   317