Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Vilanova de Arousa - Vilanova de arousa Piso 129,000 € 2 1 58 397/775
Illa de Arousa (A) - Pontevedra Piso, dúplex 373,156 € 5 3 112 481/178
Vigo - Alcabre-samil Piso 365,235 € 3 2 Bj. 112 731/797
Vigo - Vigo centro Piso 360,283 € 2 1 87 731/800
Vigo - Ramon nieto Piso 154,761 € 1 1 45 731/846
Vigo - Ramon nieto Piso 204,344 € 2 2 80 731/848
Vigo - Coya Piso 160,000 € 3 2 92 731/857
Vigo - Florida-fragoso Piso 557,139 € 0 0 Bj. 461 731/867
Vigo - Ramon nieto Piso 210,000 € 2 2 89 731/920
Vigo - Garcia barbon Piso, estudio 236,900 € 1 1 46 731/926
Vigo - Gran via-traviesas Piso 462,574 € 5 3 179 731/927
Vigo - Plaza industria- coruña Piso 246,415 € 3 2 100 731/995
Vigo - Urzaiz Piso 198,334 € 3 2 125 731/1040
Vigo - Garcia barbon Piso 308,383 € 2 2 88 731/1045
Vigo - Nucelo isaac peral Piso, ático 450,759 € 3 3 175 731/1051
Vigo - Garcia barbon Piso 370,000 € 4 2 156 731/1066
Vigo - Principe Piso 309,000 € 2 1 Bj. 78 731/1069
Vigo - Garcia barbon Piso 464,281 € 4 3 174 731/1072
Vigo - Garcia barbon Piso 167,150 € 1 1 51 731/1073
Vigo - Rosalia de castro Piso 164,800 € 1 1 50 731/1092
Vigo - Urzaiz Piso 619,042 € 3 2 150 731/1093
Vigo - Garcia barbon Piso 463,500 € 4 2 135 731/1105
Vigo - Garcia barbon Piso 330,557 € 2 2 96 731/1115
Vigo - Ramon nieto Piso 200,850 € 3 2 109 731/1118
Vigo - Py margal- torrecedeira. Piso 186,314 € 3 1 103 731/1127
Vigo - Castrelos Piso 222,400 € 2 2 79 731/1132
Vigo - Castrelos Piso 204,400 € 2 2 72 731/1134
Vigo - Castrelos Piso 218,167 € 2 2 79 731/1135
Vigo - Castrelos Piso 206,147 € 2 2 76 731/1136
Vigo - Castrelos Piso 201,940 € 2 2 72 731/1137
Vigo - Castrelos Piso 227,783 € 2 2 79 731/1138
Vigo - Castrelos Piso 225,700 € 2 2 72 731/1140
Vigo - Calvario Piso 259,999 € 4 2 133 731/1144
Vigo - Venezuela-ecuador Piso 204,000 € 1 1 52 731/1154
Salceda de Caselas - Salceda de caselas Piso 123,000 € 2 2 73 731/1161
Salceda de Caselas - Salceda de caselas Piso 123,000 € 2 1 67 731/1162
Salceda de Caselas - Salceda de caselas Piso 141,000 € 2 1 Bj. 62 731/1163
Vigo - Castrelos Piso 219,369 € 2 2 74 731/1172
Vigo - Castrelos Piso, ático 231,389 € 2 2 69 731/1180
Vigo - Castrelos Piso, ático 273,460 € 3 2 At. 87 731/1181
Vigo - Castrelos Piso, ático 270,455 € 3 2 Bj. 87 731/1182
Vigo - Ramon nieto Piso 170,000 € 2 2 82 731/1190
Vigo - Ramon nieto Piso 172,000 € 2 2 82 731/1191
Vigo - Ramon nieto Piso 170,000 € 2 2 82 731/1202
Vigo - Ramon nieto Piso 172,000 € 2 2 82 731/1203
Vigo - Ramon nieto Piso 186,000 € 2 2 80 731/1211
Vigo - Ramon nieto Piso 235,237 € 3 2 120 731/1223
Vigo - Travesia de vigo Piso 171,289 € 3 2 90 731/1239
Ponteareas - Ponteáeas Piso 147,000 € 3 2 92 731/1257
Ponteareas - Ponteáeas Piso 152,000 € 3 2 92 731/1261
Ponteareas - Ponteáeas Piso 153,000 € 3 2 92 731/1262
Ponteareas - Ponteáeas Piso 155,000 € 3 2 92 731/1263
Covelo - Covelo Piso, apartamento 86,000 € 2 2 65 731/1270
Covelo - Covelo Piso 94,000 € 3 2 Bj. 84 731/1271
Covelo - Covelo Piso 134,000 € 3 2 Bj. 127 731/1272
Vigo - Travesia de vigo Piso 193,800 € 2 1 Bj. 83 731/1281
Vigo - Travesia de vigo Piso 163,800 € 1 1 66 731/1282
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 126,200 € 0 1 43 731/1283
Vigo - Travesia de vigo Piso 169,800 € 1 1 66 731/1284
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 132,200 € 0 1 43 731/1285
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 138,200 € 0 1 43 731/1287
Vigo - Travesia de vigo Piso 228,384 € 3 2 100 731/1316
Vigo - Travesia de vigo Piso 125,000 € 1 1 40 731/1317
Vigo - Travesia de vigo Piso 150,300 € 1 1 Bj.ras 50 731/1318
Vigo - Ramon nieto Piso 120,000 € 1 1 40 731/1319
Vigo - Pizarro Piso 309,000 € 4 2 155 731/1320
Vigo - Ramon nieto Piso 90,152 € 1 1 40 731/1321
Vigo - Ramon nieto Piso 96,162 € 1 1 40 731/1322
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 84,142 € 0 1 35 731/1323
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 87,147 € 0 1 33 731/1324
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 90,152 € 0 1 33 731/1325
Vigo - Ramon nieto Piso, ático 150,000 € 1 1 At. 58 731/1326
Mos - Mos Piso 170,000 € 3 2 113 731/1334
Vigo - Ramon nieto Piso 216,309 € 3 2 101 731/1338
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 90,000 € 0 1 Bj. 38 731/1346
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 100,000 € 0 1 38 731/1347
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 95,000 € 0 1 38 731/1349
Vigo - Ramon nieto Piso 240,405 € 4 2 107 731/1359
Vigo - Ramon nieto Piso 235,236 € 2 2 86 731/1368
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   909