Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Benimamet - Benimamet Piso, ático 246,000 € 3 2 101 5809/701
Benimamet - Benimamet Piso 95,000 € 3 1 58 5809/702
Benimamet - Benimamet Casa de pueblo 220,000 € 2 1 120 5809/703
Benimamet - Benimamet Piso 123,000 € 3 1 95 5809/710
Benimamet - Benimamet Piso 123,000 € 2 1 60 5809/714
Benimamet - Benimamet Casa, adosada 330,000 € 3 3 190 5809/724
Benimamet - Benimamet Piso 123,000 € 3 1 79 5809/726
Benimamet - Benimamet Piso 218,000 € 2 2 99 5809/730
Benimamet - Benimamet Casa, adosada 290,000 € 3 3 290 5809/731
Benimamet - Benimamet Casa, adosada 274,600 € 2 3 212 5809/733
Benimamet - Benimamet Piso 82,000 € 3 1 72 5809/734
Benimamet - Benimamet Piso 93,000 € 3 1 66 5809/738
Benimamet - Benimamet Piso 144,000 € 3 1 70 5809/747
Benimamet - Benimamet Piso 155,000 € 3 2 80 5809/750
Benimamet - Benimamet Casa 184,000 € 3 1 102 5809/759
Benimamet - Benimamet Casa 239,000 € 3 2 90 5809/766
Benimamet - Benimamet Piso 110,000 € 2 1 80 5809/768
Benimamet - Benimamet Piso 117,000 € 3 1 63 5809/787
Benimamet - Benimamet Piso 178,000 € 3 1 87 5809/788
Benimamet - Benimamet Casa, adosada 375,000 € 3 3 220 5809/793
Benimamet - Benimamet Piso 138,000 € 3 1 86 5809/796
Benimamet - Benimamet Piso 169,000 € 3 1 90 5809/801
Benimamet - Benimamet Piso 269,000 € 3 2 112 5809/802
Benimamet - Benimamet Casa, adosada 434,000 € 3 4 220 5809/803
Benimamet - Benimamet Casa 146,000 € 1 1 191 5809/813
Benimamet - Benimamet Piso 128,000 € 2 1 75 5809/815
Benimamet - Benimamet Piso 95,000 € 2 1 Entres. 62 5809/818
Benimamet - Benimamet Piso 123,600 € 3 1 85 5809/820
Benimamet - Benimamet Piso 160,000 € 3 2 101 5809/829
Benimamet - Benimamet Piso 170,000 € 3 2 96 5809/830
Benimamet - Benimamet Piso 117,000 € 3 2 113 5809/835
Benimamet - Benimamet Piso 115,500 € 3 1 80 5809/839
Benimamet - Benimamet Piso 60,000 € 3 1 76 5809/841
Benimamet - Benimamet Piso 103,000 € 2 1 81 5809/842
Benimamet - Benimamet Piso 185,000 € 3 2 155 5809/843
Benimamet - Benimamet Piso 83,000 € 3 1 82 5809/845
Benimamet - Benimamet Casa 300,000 € 3 2 160 5809/848
Benimamet - Benimamet Piso 90,000 € 3 1 64 5809/849
Benimamet - Benimamet Piso 83,000 € 2 1 62 5809/852
Benimamet - Benimamet Piso 60,000 € 2 1 57 5809/854
Benimamet - Benimamet Piso 162,000 € 3 2 104 5809/856
Benimamet - Benimamet Piso 196,000 € 3 2 106 5809/857
Benimamet - Benimamet Piso 93,000 € 3 1 81 5809/858
Benimamet - Benimamet Piso 115,000 € 3 1 97 5809/859
Benimamet - Benimamet Piso 143,000 € 3 2 129 5809/860
Benimamet - Benimamet Piso 120,000 € 3 1 100 5809/861
Benimamet - Benimamet Piso 113,000 € 3 1 Entres. 74 5809/864
Benimamet - Benimamet Piso 161,000 € 3 2 107 5809/867
Benisanó - Valencia Piso, ático 220,000 € 3 2 160 5207/289
Benisanó - Benisanó Piso, ático 220,000 € 3 2 144 5207/288
Benisanó - Benisanó Piso 153,480 € 2 1 Bj. 70 6324/1593
Benisanó - Benisano Casa, adosada 276,730 € 3 3 226 6324/1594
Benisanó - Beverli hils Casa, adosada 288,486 € 3 3 186 6324/427
Benisanó - Beverli hils Casa, adosada 270,455 € 3 3 186 6324/428
Benisanó - Beverli hils Casa, adosada 270,455 € 3 3 186 6324/429
Benisanó - Beverli hils Casa, adosada 288,486 € 3 3 186 6324/430
Bétera - Bétera Piso 253,673 € 2 2 179 341/2120
Bétera - Bétera Piso 161,273 € 2 1 57 653/1392
Bétera - Bétera Piso 180,000 € 3 2 95 6220/702
Bétera - Bétera Piso 145,571 € 2 1 80 6220/703
Bétera - Bétera Casa, adosada 440,000 € 5 4 210 9607/89
Bétera - Torre en conill Casa, chalet/torre 212,000 € 4 2 110 653/1447
Bétera - Urb. la masia Casa, unifamiliar 428,400 € 4 2 238 6211/1018
Bugarra - Bugarra Casa de pueblo 228,913 € 3 2 178 6324/1363
Buñol - Buñol Casa, chalet/torre 165,665 € 4 1 120 6502/613
Buñol - Buñol Casa de pueblo 153,000 € 4 2 180 9607/55
Burjassot - Burjassot Piso 180,000 € 3 2 10º 100 653/1686
Burjassot - Burjassot Piso 180,000 € 3 2 110 653/1775
Burjassot - Burjassot Piso 246,000 € 2 1 100 5809/452
Burjassot - Burjassot Piso 234,400 € 3 2 115 5809/505
Burjassot - Burjassot Piso, dúplex 234,400 € 3 3 112 5809/506
Burjassot - Burjassot Piso, ático 240,400 € 2 2 87 5809/508
Burjassot - Burjassot Casa, adosada 396,600 € 4 3 210 5809/537
Burjassot - Burjassot Piso 118,000 € 4 1 97 5809/559
Burjassot - Burjassot Casa 168,000 € 4 1 101 5809/561
Burjassot - Burjassot Casa 123,000 € 3 1 74 5809/566
Burjassot - Burjassot Piso 128,000 € 3 2 111 5809/570
Burjassot - Burjassot Piso, ático 214,000 € 3 2 104 5809/573
Burjassot - Burjassot Piso, ático 226,000 € 2 2 At. 104 5809/581
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1281