Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Barcelona Casa, chalet/torre 620,888 € 5 2 200 58/1643
Barcelona Casa, chalet/torre 1,460,000 € 5 3 450 58/1746
Ametlla del Vallès (L') - L'ametlla del vallés Casa, chalet/torre 487,000 € 4 2 245 58/1951
Arenys de Munt - España Casa 610,000 € 4 2 174 4033/2128
Badalona - Barrio la salut Casa 897,466 € 4 2 296 6948/299
Badalona - Bufala Casa, adosada 165,048 € 2 1 67 6948/404
Badalona - Bufala-10 min. bcn y playas Casa 655,578 € 4 3 10º 228 6948/66
Badalona - Bufala-10 min. bcn y playas Casa, adosada 662,939 € 4 2 226 6948/85
Badalona - Bufala-10 min. bcn y playas Casa, chalet/torre 750,496 € 4 3 260 6948/154
Badalona - Centro mar Casa 445,100 € 3 2 100 6948/6
Badalona - Lloreda nova Casa, chalet/torre 437,750 € 4 2 180 6948/393
Badalona - Pep ventura Casa, chalet/torre 749,230 € 4 3 150 6948/369
Badalona - Tiana Casa 990,000 € 6 4 400 188/2245
Borredà - Berga Casa 222,000 € 6 2 216 245/383
Cabrils - Urbanización Casa, chalet/torre 680,000 € 3 3 400 6948/291
Caldes de Montbui - Urb. la font dels enamora Casa, chalet/torre 812,000 € 10 5 375 265/50
Canovelles - Canovelles Casa de pueblo 295,000 € 3 1 80 58/2012
Canovelles - Can durán Casa, chalet/torre 805,500 € 7 5 437 58/1763
Canovelles - Can durán Casa, chalet/torre 660,000 € 4 3 410 58/1956
Cardedeu - Centre Casa, adosada 540,890 € 4 3 300 58/1752
Castellbisbal - Barcelona Casa, chalet/torre 570,000 € 4 2 165 253/299
Castelldefels - Sitges Casa, chalet/torre 1,300,000 € 5 3 700 6402/369
Castellet i la Gornal - Castellet i la gornal Casa, adosada 216,364 € 3 3 105 5104/789
Dosrius Casa, adosada 590,000 € 4 2 200 58/1913
Dosrius - España Casa, chalet/torre 890,000 € 5 3 273 58/1900
Fogars de la Selva - Barcelona Casa, chalet/torre 289,448 € 3 2 165 4033/1089
Fogars de la Selva - Barcelona Casa, chalet/torre 331,518 € 4 2 128 4033/1090
Fogars de la Selva - regent park Casa 337,529 € 3 2 170 4033/1570
Fogars de la Selva - Fogars de la selva Casa, chalet/torre 82,000 € 3 1 64 4033/1077
Gironella - Gironella Casa, adosada 286,960 € 5 2 259 245/513
Gironella - Gironella Casa, adosada 210,354 € 4 2 200 245/597
Gironella - Gironella Casa 267,540 € 4 3 223 245/616
Gironella - Bergueda Casa 117,196 € 3 1 182 245/370
Gualba - Barcelona Casa, chalet/torre 531,896 € 4 2 195 4033/803
Gualba - Gualba Casa 106,972 € 2 1 52 4033/1742
Gualba - Gualba Casa, adosada 357,000 € 5 3 172 4033/2022
Gualba - Can pla Casa, chalet/torre 377,000 € 3 2 171 4033/973
Gualba - Can pla Casa, chalet/torre 397,630 € 3 2 174 4033/1391
Gualba - Can pla Casa 342,972 € 3 2 155 4033/1498
Gualba - Can pla Casa 342,000 € 3 2 177 4033/1520
Gualba - Can pla Casa 342,000 € 3 3 142 4033/1521
Gualba - Can pla Casa 342,000 € 3 3 163 4033/1522
Gualba - Can pla Casa 336,560 € 4 3 155 4033/1655
Gualba - Royal park Casa, chalet/torre 291,852 € 3 2 210 4033/924
Gualba - Royal park Casa 569,500 € 4 5 280 4033/1716
Gualba - España Casa 307,000 € 4 2 171 4033/2138
Lliçà de Vall - Llisá de vall Casa, chalet/torre 631,000 € 5 3 270 58/1954
Llinars del Vallès - Barcelona Casa, chalet/torre 397,630 € 4 3 240 4033/827
Llinars del Vallès - Llinars del vallés Casa, chalet/torre 534,920 € 4 3 200 58/1785
Montgat - Montgat Casa 534,600 € 3 2 235 188/2465
Montgat - Montgat Casa 625,000 € 4 3 299 188/2500
Montgat - Montgat Casa 729,166 € 3 2 280 6948/200
Montgat - Junto tiana Casa 467,000 € 3 3 178 188/1944
Montgat - Junto tiana Casa, adosada 606,397 € 4 3 264 6948/151
Montgat - Tiana Casa 585,900 € 3 3 202 188/2388
Prats de Lluçanès - Vic Casa, unifamiliar 270,455 € 4 4 222 245/519
Puig-reig - Puig - reig Casa 415,799 € 5 3 410 245/413
Puig-reig - Puig - reig Casa de pueblo 204,640 € 0 0 90 245/468
Puig-reig - Puig - reig Casa, unifamiliar 256,000 € 3 2 201 245/480
Puig-reig - Puig - reig Casa, unifamiliar 384,648 € 3 2 222 245/482
Puig-reig - Puig - reig Casa, chalet/torre 360,607 € 4 2 130 245/488
Puig-reig - Puig - reig Casa, chalet/torre 360,607 € 4 2 130 245/489
Puig-reig - Puig - reig Casa, unifamiliar 285,000 € 3 2 150 245/508
Puig-reig - Puig - reig Casa 143,044 € 3 1 76 245/545
Puig-reig - Puig - reig Casa, unifamiliar 180,344 € 3 2 250 245/550
Puig-reig - Puig - reig Casa 240,405 € 3 3 200 245/563
Puig-reig - Puig - reig Casa, unifamiliar 330,556 € 3 3 200 245/564
Puig-reig - Puig - reig Casa 210,000 € 4 2 110 245/607
Puig-reig - Puig - reig Casa, unifamiliar 210,000 € 4 2 135 245/627
Puig-reig - Puig - reig Casa, unifamiliar 186,264 € 0 0 240 245/635
Puig-reig - Bergueda Casa 280,000 € 3 3 201 245/270
Puig-reig - Bergueda Casa 276,000 € 3 3 151 245/349
Puig-reig - Bergueda Casa 273,000 € 3 3 152 245/350
Puig-reig - Bergueda Casa, adosada 192,324 € 4 2 118 245/362
Puig-reig - Bergueda Casa, adosada 415,799 € 5 2 340 245/423
Puig-reig - Bergueda Casa 333,562 € 4 3 243 245/424
Puig-reig - Bergueda Casa, adosada 195,000 € 4 2 112 245/455
Sant Antoni de Vilamajor - Sant juliá del fou Casa, chalet/torre 577,459 € 6 5 284 58/1433
Sant Antoni de Vilamajor - Sant juliá del fou Casa, chalet/torre 550,000 € 4 2 255 58/2119
Buscar desde:   1   80   159